Die Ausbildungschancen für junge Menschen haben sich im Jahr 2011 weiter verbessert. So kann nach mehr als einem Jahr Paktverlängerung mit zwei neuen Partnern – der Integrationsbeauftragten der Bun-desregierung und der Kultusministerkonferenz – erneut eine positive Bilanz der gemeinsamen Paktaktivi-täten gezogen werden. mehr...
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Landkreis: | Stadtkreis |
| Höhe: | 207–549 m ü. NN |
| Fläche: | 207,36 km² |
| Einwohner: | 601.646 |
| Bevölkerungsdichte: | 2901 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 70173–70619 |
| Vorwahl: | 0711 |
| Kfz-Kennzeichen: | S |
| Gemeindeschlüssel: | 08 1 11 000 |
| Stadtgliederung: | 23 Stadtbezirke mit 152 Stadtteilen |
| Adresse der Stadtverwaltung: |
Marktplatz 1 70173 Stuttgart |
| Webpräsenz: | www.stuttgart.de |
| Oberbürgermeister: | Wolfgang Schuster (CDU) |
|
|
|


